PATECAS Wetter
Breitengrad N 28° 45' 15" Längengrad W 17° 56' 25" Höhe über NN 1400 m
Temperatur and Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 36,9 °C | 15:22 on 18 August |
Niedrigste Temperatur | 2,2 °C | 05:55 on 21 Februar |
Höchster Taupunkt | 17,8 °C | 16:09 on 22 September |
Niedrigster Taupunkt | -42,4 °C | 00:41 on 09 Februar |
Höchste gefühlte Temperatur | 34,6 °C | 14:45 on 24 August |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -0,1 °C | 05:46 on 20 Februar |
Niedrigste Windchill-Temperatur | 0,9 °C | 05:47 on 20 Februar |
Höchster Hitze-Index | 34,2 °C | 16:02 on 18 August |
Höchstes Minimum | 27,7 °C | 17 August |
Niedrigstes Maximum | 6,9 °C | 15 Februar |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 98 % | 07:33 on 15 Februar |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 1 % | 23:10 on 08 Februar |
Höchste tägliche Spanne | 14,2 °C | 01 Mai |
Niedrigste tägliche Spanne | 2,2 °C | 03 April |
Niederschlag | ||
Höchste Regenmenge | 96,0 mm/hr | 06:00 on 26 Oktober |
Höchster stündlicher Niederschlag | 7,6 mm | 05:00 on 26 Oktober |
Höchste täglicher Niederschlag | 30,4 mm | 04 Dezember |
Höchste monatlicher Niederschlag | 59,4 mm | Dezember |
Längste Trockenperiode | 117 Tage | to 19 Oktober |
Längste Regenperiode | 5 Tage | to 05 April |
Wind | ||
Stärkste Windböe | 85 km/h | 02:00 on 02 November |
Höchste Windgeschwindigkeit (10-Minuten-Durchschnitt) | 85 km/h | 02:00 on 02 November |
Höchste tägliche Windgeschwindigkeit | 1017,1 km | 25 Oktober |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck (sl) | 951,58 hPa | 17:00 on 25 März |
Höchster Luftdruck (sl) | 973,52 hPa | 22:19 on 01 März |
::Jetzt::Grafiken::Heute::Gestern::Dieser Monat::Dieses Jahr::Extreme::Trends:: ::AllSky-Cam::Cloudwatcher:: |
Letzte Aktualisierung 12.12.2019 06:45:00
powered by Cumulus ©