PATECAS Wetter
Breitengrad N 28° 45' 15" Längengrad W 17° 56' 25" Höhe über NN 1400 m
Temperatur and Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 37,5 °C | 14:00 on 26 August |
Niedrigste Temperatur | 3,4 °C | 03:04 on 22 Januar |
Höchster Taupunkt | 18,1 °C | 16:28 on 08 Oktober |
Niedrigster Taupunkt | -32,0 °C | 23:00 on 02 Mai |
Höchste gefühlte Temperatur | 36,1 °C | 15:11 on 27 August |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -6,5 °C | 04:30 on 23 März |
Niedrigste Windchill-Temperatur | -2,0 °C | 04:30 on 23 März |
Höchster Hitze-Index | 35,1 °C | 13:58 on 26 August |
Höchstes Minimum | 28,1 °C | 28 August |
Niedrigstes Maximum | 8,5 °C | 19 März |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 98 % | 05:00 on 23 März |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 2 % | 23:00 on 02 Mai |
Höchste tägliche Spanne | 17,0 °C | 29 August |
Niedrigste tägliche Spanne | 3,0 °C | 25 März |
Niederschlag | ||
Höchste Regenmenge | 155,6 mm/hr | 10:00 on 23 März |
Höchster stündlicher Niederschlag | 12,0 mm | 18:20 on 03 April |
Höchste täglicher Niederschlag | 38,0 mm | 23 März |
Höchste monatlicher Niederschlag | 54,8 mm | März |
Längste Trockenperiode | 110 Tage | to 04 Oktober |
Längste Regenperiode | 6 Tage | to 18 April |
Wind | ||
Stärkste Windböe | 108 km/h | 07:42 on 23 Februar |
Höchste Windgeschwindigkeit (10-Minuten-Durchschnitt) | 55 km/h | 01:30 on 23 März |
Höchste tägliche Windgeschwindigkeit | 727,0 km | 22 März |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck (sl) | 954,39 hPa | 17:47 on 03 April |
Höchster Luftdruck (sl) | 974,91 hPa | 10:33 on 09 Januar |
::Jetzt::Grafiken::Heute::Gestern::Dieser Monat::Dieses Jahr::Extreme::Trends:: ::AllSky-Cam::Cloudwatcher:: |
Letzte Aktualisierung 28.10.2020 10:30:00
powered by Cumulus ©