PATECAS Wetter
Breitengrad N 28° 45' 15" Längengrad W 17° 56' 25" Höhe über NN 1400 m
Aufzeichnung der Extremwerte begann am 31 August 2017. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 37,5 °C | at 14:00 on 26 August 2020 |
Tiefste Temperatur | 2,2 °C | at 05:55 on 21 Februar 2019 |
Höchster Taupunkt | 20,5 °C | at 14:05 on 13 September 2018 |
Niedrigster Taupunkt | -42,4 °C | at 00:41 on 09 Februar 2019 |
Höchste gefühlte Temperatur | 36,1 °C | at 15:11 on 27 August 2020 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -6,5 °C | at 04:30 on 23 März 2020 |
Tiefste Windchilltemperatur | -2,0 °C | at 04:30 on 23 März 2020 |
Höchster Hitzeindex | 35,1 °C | at 13:58 on 26 August 2020 |
Höchstes Minimum | 28,5 °C | at 05:33 on 07 August 2018 |
Niedrigstes Maximum | 6,9 °C | at 13:33 on 15 Februar 2019 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 99 % | at 14:52 on 03 März 2018 |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 1 % | at 23:10 on 08 Februar 2019 |
Höchste tägliche Temperaturspanne | 21,1 °C | on 02 August 2018 |
Niedrigste tägliche Temperaturspanne | 1,5 °C | on 21 April 2018 |
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | 281,0 mm/hr | at 16:00 on 22 September 2018 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 14,0 mm | at 09:38 on 17 November 2018 |
Höchster täglicher Niederschlag | 47,0 mm | on 02 März 2018 |
Höchster monatlicher Niederschlag | 103,4 mm | November 2018 |
Längste Trockenperiode | 117 Tage | to 19 Oktober 2019 |
Längste Regenperiode | 9 Tage | to 22 November 2018 |
Wind | ||
Stärkste Windböe | 108 km/h | at 07:42 on 23 Februar 2020 |
Höchste Windgeschwindigkeit Durchschnitt | 85 km/h | at 02:00 on 02 November 2019 |
Höchste tägliche Windgeschwindigkeit | 1017,1 km | on 25 Oktober 2019 |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck (sl) | 855,81 hPa | at 14:30 on 21 September 2018 |
Höchster Luftdruck (sl) | 1047,41 hPa | at 11:30 on 20 September 2018 |
::Jetzt::Grafiken::Heute::Gestern::Dieser Monat::Dieses Jahr::Extreme::Trends:: ::AllSky-Cam::Cloudwatcher:: |
Letzte Aktualisierung 28.10.2020 10:15:00
powered by Cumulus ©